Studien Gastrointestinale Tumoren
Bauchspeicheldrüse
Enddarm
SAKK 41/16 (RECAP)
Titel | Präoperative Behandlung mit Regorafenib und Capecitabine zusammen mit Radiotherapie in lokal fortgeschrittenem Enddarmkrebs. Eine multizentrische Phase Ib Studie. |
Titel englisch | Neoadjuvant treatment with Regorafenib and Capecitabine combined with radiotherapy in locally advanced rectal cancer. A multicenter phase Ib trial (RECAP). |
Beschreibung | Ziel dieser Studie ist es, die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirkung einer zusätzlichen Therapie von Regorafenib zur präoperativen Standardtherapie mit Bestrahlung und Chemotherapie mit Capecitabine/Xeloda® zu testen. Wir wollen untersuchen ob die zusätzliche Einnahme von Regorafenib zur Standard-Radio-Chemotherapie mit Capecitabine/Xeloda® verträglich und wirksam ist. Es handelt sich bei Regorafenib um einen „Multi-Tyrosin-Kinase Inhibitor“. Das bedeutet, der Wirkstoff stört in der Krebszelle den Stoffwechsel an verschiedenen Schlüsselstellen und hemmt so die Weiterverbreitung des Tumors. Regorafenib hat auch eine hemmende Wirkung auf die Neubildung von Blutgefässen (Arterien und Venen), welche für das Tumorwachstum wichtig sind. Regorafenib wurde bis anhin noch nie in Kombination mit der Radiotherapie oder mit Capecitabine/Xeloda® verabreicht. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 1 |
Studienleiter | Dr. med. Martin Berger |
Study-Nurse | Antje Kramer |
Back-up | Nicole Corballis |
Status | aktiv seit 12.05.2020 |
BASEC Nummer | 2016-01778 |
KOFAM | SNCTP000002073 |
WHO-Register-Nummer | NCT02910843 |
Insel-Nummer | 3701 |
INCB 54828-207
Titel deutsch | Eine offene, einarmige, multizentrische Phase-II-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib bei Patienten mit zuvor behandelten, lokal fortgeschrittenen/metastasierten oder inoperablen malignen soliden Tumoren mit aktivierenden FGFR-mutationen oder -translokationen (FIGHT-207) FGFR ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung «Fibroblast Growth Factor Receptor» zu Deutsch: Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor; hierbei handelt es sich um ein Eiweiss [Protein] |
Titel englisch | A PHASE 2, OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, MULTICENTER STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF PEMIGATINIB IN PARTICIPANTS WITH PREVIOUSLY TREATED LOCALLY ADVANCED/METASTATIC OR SURGICALLY UNRESECTABLE SOLID TUMOR MALIGNANCIES HARBORING ACTIVATING FGFR MUTATIONS OR TRANSLOCATIONS |
Beschreibung | Ziel dieser Studie ist die Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib bei Teilnehmern mit vorbehandelten lokal fortgeschrittenen/metastasierten oder chirurgisch nicht resektablen soliden malignen Tumoren mit aktivierenden FGFR-Mutationen oder -translokationen. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 3 |
Studienleiter | Dr. med. Martin Berger |
Study-Nurse | Yaël Balderer |
Back-up | Antje Kramer |
Status | aktiv seit 09.06.2020 |
BASEC Nummer | 2019-01290 |
KOFAM | SNCTP000003699 |
WHO-Register-Nummer | NCT03822117 |
Insel-Nummer | 4215 |
Kolon
INCB 54828-207
Titel deutsch | Eine offene, einarmige, multizentrische Phase-II-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib bei Patienten mit zuvor behandelten, lokal fortgeschrittenen/metastasierten oder inoperablen malignen soliden Tumoren mit aktivierenden FGFR-mutationen oder -translokationen (FIGHT-207) FGFR ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung «Fibroblast Growth Factor Receptor» zu Deutsch: Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor; hierbei handelt es sich um ein Eiweiss [Protein] |
Titel englisch | A PHASE 2, OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, MULTICENTER STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF PEMIGATINIB IN PARTICIPANTS WITH PREVIOUSLY TREATED LOCALLY ADVANCED/METASTATIC OR SURGICALLY UNRESECTABLE SOLID TUMOR MALIGNANCIES HARBORING ACTIVATING FGFR MUTATIONS OR TRANSLOCATIONS |
Beschreibung | Ziel dieser Studie ist die Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib bei Teilnehmern mit vorbehandelten lokal fortgeschrittenen/metastasierten oder chirurgisch nicht resektablen soliden malignen Tumoren mit aktivierenden FGFR-Mutationen oder -translokationen. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 3 |
Studienleiter | Dr. med. Martin Berger |
Study-Nurse | Yaël Balderer |
Back-up | Antje Kramer |
Status | aktiv seit 09.06.2020 |
BASEC Nummer | 2019-01290 |
KOFAM | SNCTP000003699 |
WHO-Register-Nummer | NCT03822117 |
Insel-Nummer | 4215 |
Magen
INCB 54828-207
Titel deutsch | Eine offene, einarmige, multizentrische Phase-II-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib bei Patienten mit zuvor behandelten, lokal fortgeschrittenen/metastasierten oder inoperablen malignen soliden Tumoren mit aktivierenden FGFR-mutationen oder -translokationen (FIGHT-207) FGFR ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung «Fibroblast Growth Factor Receptor» zu Deutsch: Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor; hierbei handelt es sich um ein Eiweiss [Protein] |
Titel englisch | A PHASE 2, OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, MULTICENTER STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF PEMIGATINIB IN PARTICIPANTS WITH PREVIOUSLY TREATED LOCALLY ADVANCED/METASTATIC OR SURGICALLY UNRESECTABLE SOLID TUMOR MALIGNANCIES HARBORING ACTIVATING FGFR MUTATIONS OR TRANSLOCATIONS |
Beschreibung | Ziel dieser Studie ist die Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib bei Teilnehmern mit vorbehandelten lokal fortgeschrittenen/metastasierten oder chirurgisch nicht resektablen soliden malignen Tumoren mit aktivierenden FGFR-Mutationen oder -translokationen. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 3 |
Studienleiter | Dr. med. Martin Berger |
Study-Nurse | Yaël Balderer |
Back-up | Antje Kramer |
Status | aktiv seit 09.06.2020 |
BASEC Nummer | 2019-01290 |
KOFAM | SNCTP000003699 |
WHO-Register-Nummer | NCT03822117 |
Insel-Nummer | 4215 |
Leber
INCB 54828-302
Titel deutsch | Eine offene, randomisierte, aktiv kontrollierte, multizentrische Phase-III-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib versus Gemcitabin plus Chemotherapie mit Cisplatin als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit nicht resektablem oder metastasiertem Cholangiokarzinom mit FGFR2-Rearrangement (FIGHT-302) |
Titel englisch | A Phase 3, Open-Label, Randomized, Active-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pemigatinib Versus Gemcitabine Plus Cisplatin Chemotherapy in First-Line Treatment of Participants With Unresectable or Metastatic Cholangiocarcinoma With FGFR2 Rearrangement (FIGHT-302) |
Beschreibung | In der geplanten Studie werden die Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib als Erstlinientherapie bei Teilnehmern mit inoperablem und/oder metastasierendem Gallengangskrebs untersucht. Aktuelle Praxisleitlinien für diese Population deuten darauf hin, dass Gemcitabin plus Cisplatin die bevorzugte Erstlinienbehandlung ist. Das vorgeschlagene Studiendesign ist eine randomisierte und aktiv kontrollierte Studie zu Pemigatinib versus Gemcitabin plus Cisplatin. Es werden Klassifizierungsfaktoren für die Region und den Bereich der Erkrankung verwendet, um eine angemessene Verteilung ähnlicher Populationen auf die Behandlungsgruppen zu gewährleisten. Die Region wurde aufgrund von Unterschieden in Diagnose und Erstbehandlung ausgewählt; die Tumorlast (lokal fortgeschritten vs. Fernmetastasierung) ist der zweite Klassifizierungsfaktor. Eine fortgeschrittene Erkrankung (lokal oder metastatisch) kann zu einem komplizierteren Krankheitsstatus beitragen. Die Studie wird aufgrund der eindeutigen pharmakodynamischen Wirkung des Studienmedikaments auf den Teilnehmer (Erhöhung von Serumphosphat/Hyperphosphatämie) offen sein. Selbst mit einem Double-Dummy-Design ist es schwierig, die Studie effektiv zu verblinden, da die Serumphosphaterhöhung bei den meisten mit Pemigatinib behandelten Teilnehmern auftritt. Ein unabhängiger zentraler Gutachter wird eingesetzt, um zur Stützung des primären und sekundären Endpunkts das Ansprechen des Tumors zu bewerten und so Verzerrungen zu minimieren. Bei den Teilnehmern muss ein durch das Zentrallabor des Sponsors dokumentiertes Gen-Rearrangement (FGFR2-Translokation) vorliegen, um die Eignung zu bestätigen. Es werden ca. 432 Teilnehmer in einem Verhältnis von 1 : 1 in 2 Behandlungsgruppen randomisiert, unterteilt nach geografischer Region (westliche Regionen [Nordamerika und EU] vs. asiatisch-pazifischer Raum vs. Rest der Welt) und nach Tumorlast (lokal fortgeschritten vs. Fernmetastasen) |
Phase/Biobank/ect. | Phase 3 |
Studienleiter | Dr. med. Martin Berger |
Study-Nurse | Yaël Balderer |
Back-up | |
Status | aktiv seit 31.03.2020 |
BASEC Nummer | 2019-00660 |
KOFAM | SNCTP000003586 |
WHO-Register-Nummer | NCT03656536 |
Insel-Nummer | 4221 |
Speiseröhre
INCB 54828-207
Titel deutsch | Eine offene, einarmige, multizentrische Phase-II-Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib bei Patienten mit zuvor behandelten, lokal fortgeschrittenen/metastasierten oder inoperablen malignen soliden Tumoren mit aktivierenden FGFR-mutationen oder -translokationen (FIGHT-207) FGFR ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung «Fibroblast Growth Factor Receptor» zu Deutsch: Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor; hierbei handelt es sich um ein Eiweiss [Protein] |
Titel englisch | A PHASE 2, OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, MULTICENTER STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF PEMIGATINIB IN PARTICIPANTS WITH PREVIOUSLY TREATED LOCALLY ADVANCED/METASTATIC OR SURGICALLY UNRESECTABLE SOLID TUMOR MALIGNANCIES HARBORING ACTIVATING FGFR MUTATIONS OR TRANSLOCATIONS |
Beschreibung | Ziel dieser Studie ist die Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Pemigatinib bei Teilnehmern mit vorbehandelten lokal fortgeschrittenen/metastasierten oder chirurgisch nicht resektablen soliden malignen Tumoren mit aktivierenden FGFR-Mutationen oder -translokationen. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 3 |
Studienleiter | Dr. med. Martin Berger |
Study-Nurse | Yaël Balderer |
Back-up | Antje Kramer |
Status | aktiv seit 09.06.2020 |
BASEC Nummer | 2019-01290 |
KOFAM | SNCTP000003699 |
WHO-Register-Nummer | NCT03822117 |
Insel-Nummer | 4215 |
YO42137 SKYSCRAPER.07
Titel deutsch | EINE RANDOMISIERTE, DOPPELBLINDE, PLACEBOKONTROLLIERTE PHASE-III-STUDIE ZU ATEZOLIZUMAB MIT ODER OHNE TIRAGOLUMAB (ANTI-TIGIT-ANTIKÖRPER) BEI PATIENTEN MIT NICHT RESEKTABLEM LOKAL FORTGESCHRITTENEM PLATTENEPITHELKARZINOM DES ÖSOPHAGUS |
Titel englisch | YO42137: A PHASE III, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBOCONTROLLED STUDY OF ATEZOLIZUMAB WITH OR WITHOUT TIRAGOLUMAB (ANTI-TIGIT ANTIBODY) IN PATIENTS WITH UNRESECTABLE LOCALLY ADVANCED ESOPHAGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA. |
Beschreibung | Ziel der Studie Der Ziel dieser klinischen Studie ist, die positiven oder negativen Wirkungen von Tecentriq® (Atezolizumab) plus Tiragolumab mit Tecentriq® plus Placebo oder Doppel-Placebo bei Patienten mit Speiseröhrenkrebs zu vergleichen, die mindestens 2 Zyklen Chemoradiotherapie ohne Fortschreiten ihrer Erkrankung erhalten haben. In dieser klinischen Studie erhalten Sie entweder Tecentriq® plus Tiragolumab, Tecentriq® plus Placebo oder ein doppeltes Placebo. Ein Placebo sieht aus wie ein Medikament, enthält aber keinen Wirkstoff. Allgemeine Informationen: An dieser klinischen Studie werden ungefähr 750 Personen weltweit teilnehmen, davon ungefähr 4 Personen in der Schweiz. Die Studie dauert etwa 4 Jahre. Tecentriq® und Tiragolumab sind Prüfpräparate. Das bedeutet, dass die Gesundheitsbehörden diese Medikamente weder allein noch in Kombination für die Behandlung von Speiseröhrenkrebs zugelassen haben. Der Wirkstoff von Tecentriq® ist ein Antikörper (ein Antikörper ist ein grosses Y-förmiges Eiweiss das vom Immunsystem des Körpers verwendet wird, um Fremdkörper wie Bakterien, Viren und Tumorzellen zu erkennen und zu neutralisieren), der den programmierten PD-L1 Signalweg blockiert. Der PD-L1-Signalweg ist an der Regulierung der körpereigenen natürlichen Immunantwort beteiligt. Tumore können diese Regulierung aber nutzen, um sich dem Immunsystem teilweise zu widersetzen oder sich ihm zu entziehen. Indem es den PD-L1-Signalweg blockiert, kann Tecentriq® Ihrem Immunsystem helfen, das Wachstum von Tumoren zu stoppen oder Tumore zum Schrumpfen zu bringen. Tecentriq® ist in einigen Ländern für die Behandlung von Blasenkrebs, Lungenkrebs und Brustkrebs zugelassen. Tiragolumab ist ein Antikörper, der den TIGIT-Signalweg blockiert. Der TIGIT-Signalweg ist an der Regulierung der körpereigenen natürlichen Immunantwort beteiligt. Tumore können diese Regulierung aber nutzen, um sich dem Immunsystem teilweise zu widersetzen oder sich ihm zu entziehen. Indem Tiragolumab den TIGIT-Signalweg blockiert, kann es Ihrem Immunsystem helfen, das Wachstum von Tumoren zu stoppen oder Tumore zum Schrumpfen zu bringen. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 3 |
Studienleiter | Dr. med. Martin Berger |
Study-Nurse | Tanja Mombelli |
Back-up | Yaël Balderer</link |
Status | aktiv seit 02.12.2020 |
BASEC Nummer | 2020-01826 |
KOFAM | SNCTP |
WHO-Register-Nummer | |
Insel-Nummer | 4592 |