Studien Lungen- und Thoraxtumoren
Lungenkrebs
CACZ885T2301 CANOPY
CACZ885T2301 CANOPY
Titel deutsch | Eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase III zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Canakinumab im Vergleich zu Placebo als adjuvante Therapie bei erwachsenen Teilnehmern mit vollständig reseziertem (R0) nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) der Stadien II bis IIIA und IIIB (T > 5 cm N2) gemäss AJCC/ UICC v. 8 - Protokoll-Nr. CACZ885T2301 |
Title englisch | CACZ885T2301 - A phase III, multicenter, randomized, double blind, placebocontrolled study evaluating the efficacy and safety of canakinumab versus placebo as adjuvant therapy in adult subjects with stages AJCC/UICC v. 8 II-IIIA and IIIB (T>5cm N2) completely resected (R0) non-small cell lung cancer (NSCLC). |
Beschreibung | Diese klinischen Studie prüft, ob das Medikament Canakinumab (ACZ885) eine sichere und wirksame adjuvante Behandlung zur Prävention des Wiederauftretens von Lungenkrebs ist. Dies wird bei Patienten untersucht, die nicht-kleinzelligen Lungenkrebs hatten und bereits eine Standardbehandlung erhalten haben. Die Standardbehandlung umfasst die vollständige chirurgische Entfernung des primären Krebses, gefolgt von einer adjuvanten (Cisplatin-basierten) Chemotherapie und gegebenenfalls einer Strahlentherapie (sofern angezeigt), gefolgt von Kontrollen bezüglich Wiederauftretens der Krebserkrankung. |
Phase | Phase 3 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | zu seit: 29.11.2021 |
BASEC Nummer | 2018-00217 |
KOFAM | SNCTP000002879 |
WHO-Register-Nummer | EUCTR2017-004011-39 |
Insel-Nummer | 4396 |
Evaluation of Fluid Output Threshold for Safe Chest Tube Removal
Titel deutsch | Überprüfung der Flüssigkeitsmenge unter der die sichere Entfernung der Thoraxdrainage erfolgen kann – Eine Möglichkeit den Spitalaufenthalt zu verkürzen und die Schmerzen zu verbessern? Ein randomisierter kontrollierter Trial. |
Title english | Evaluation of Fluid Output Threshold for Safe Chest Tube Removal - A Potential Way to Decrease Length of Stay in Hospital and to Improve Postoperative Care After Lung Surgery? |
Zusammenfassende Beschreibung | Nach Lungenteilentfernungen werden Thoraxdrainagen (Drainage-Schläuche) gebraucht, um der Lunge ihr Ausdehnen zu fördern und eine Ansammlung von Flüssigkeit um die Lunge herum zu verhindern. Bei Fehlen einer Luftförderung achtet man auf die Menge von Flüssigkeit bevor man die Thoraxdrainage zieht. Flüssigkeit wird im Raum zwischen Lungen und Brustwand (Pleuralspalt) physiologisch produziert und wieder verschluckt, sodass die Frage bleibt, ab welcher geförderter Flüssigkeitsmenge der Schlauch gezogen werden kann, ohne dass zuviel Flüssigkeit zurückbleibt. Zurückgebliebene Flüssigkeit kann in Abhängigkeit von der Menge einen Einfluss auf die Atemsituation haben. Jedoch ist auch die einliegende Thoraxdrainage einschränkend. Solange die Drainage einliegt ist der Patient an die Spitalpflege gebunden und benötigt zusätzliche Schmerztherapie. Unser Ziel ist es, Thoraxdrainagen so schnell wie möglich ziehen zu können, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen. |
Phase/Biobank/etc. | |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | offen seit 07/2019 |
BASEC-Nummer | 2017-00527 |
KOFAM | |
WHO-Register-Nummer | |
Insel-Nummer | 3728 |
LuCimiR
LuCimiR
Titel deutsch | |
Titel englisch | Circulating biomarkers in lung cancer |
Phase/Biobank/ect. | |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Status | aktiv seit 26.11.2018 |
BASEC Nummer | 2018-01756 |
KOFAM | |
WHO-Register-Nummer | |
Insel-Nummer |
PrimaLung – EORTC 1901
Titel deutsch | PRophylaktische Hirnbestrahlung oder aktive MAgnetresonanztomografische Überwachung von Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom (PRIMALung-Studie) |
Titel englisch | PRophylactic Cerebral Irradiation or Active MAgnetic Resonance Imaging Surveillance in Small-cell Lung Cancer Patients (PRIMALung Study) |
Zusammenfassende Beschreibung | Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom werden normalerweise mit einer Kombination aus Chemotherapie und Bestrahlung des Brustkorbs und in einigen Fällen einer zusätzlichen Immuntherapie (Medikamente, die das körpereigene Immunsystem stimulieren) behandelt. |
Wenn sich das Karzinom auf den Rest des Körpers ausbreitet (Metastasen), ist in vielen Fällen das Gehirn betroffen. Obschon Gehirnbestrahlungen als Versorgungsstandard anerkannt sind, könnten aktuelle Bedenken hinsichtlich Nervensystemschädigungen und die Möglichkeit von Gehirn-MRIs (Magnetresonanztomografie) die aktive Überwachung anstelle von routinemässigen Gehirnbestrahlungen zu einer potenziell besseren Alternative machen. Darüber hinaus gibt es offene Fragen zur Rolle und zum Zeitpunkt der Gehirnbestrahlungen bei verstärktem Einsatz einer Immuntherapie zu klären. | |
Das Ziel dieser Studie ist es, herauszufinden, ob eine aktive Überwachung via Gehirn-MRIs (Magnetresonanztomografie) potenzielle Metastasen im Gehirn früher aufzeigt und zu einer entsprechenden Behandlung führt, ohne sich gegenüber Gehirnbestrahlungen negativ auf das Überleben auszuwirken, wenn sie bei fehlenden Hirnmetastasen zusätzlich zur MRI-Überwachung erfolgt. | |
Um herauszufinden, ob die Ergebnisse einer aktiven Überwachung via Gehirn-MRI nicht rein zufällig hervorgerufen werden, müssen wir Daten von Patienten, die via Gehirn-MRI aktiv nachkontrolliert wurden, mit denen von Patienten mit vorbeugenden Gehirn-Bestrahlungen vergleichen. | |
Daher werden die Studienteilnehmenden via Zufallsverfahren einer von zwei Gruppen zugeteilt. Eine Gruppe erhält über einen Zeitraum von ca. 2 Wochen täglich vorbeugende Gehirnbestrahlungen und wird dann über Gehirn-MRIs bis zu 2 Jahre lang aktiv nachkontrolliert. Die andere Gruppe wird bis zu 2 Jahre lang ausschliesslich via Gehirn-MRIs aktiv nachkontrolliert. | |
Phase/Biobank/etc. | |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | aktiv seit 27.10.2022 |
BASEC-Nummer | 2022-00157 |
KOFAM | SNCTP000004998 |
WHO-Register-Nummer | NCT04790253 |
Insel-Nummer |
SAKK 16/18
SAKK 16/18
Titel deutsch | SAKK 16/18: Strahlentherapie zur Verstärkung des Effekts einer prä-operativen (vor der Tumor-Operation) Immuntherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Bronchuskarzinom (NSCLC). Eine Phase-II-Studie, welche an mehreren Spitälern durchgeführt wird. |
Title englisch | Immune-modulatory radiotherapy to enhance the effects of neoadjuvant PD-L1 blockade after neoadjuvant chemotherapy in patients with resectable stage III(N2) non-small cell lung cancer (NSCLC). A multicenter phase II trial. |
Beschreibung | Wir wollen mit dieser Studie eine neue Therapieoption bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) prüfen. Die Frage ist, ob eine zusätzliche Tumorbestrahlung die Wirkung einer Immuntherapie vor der Tumoroperation verbessern kann. Die Teilnehmenden dieser Studie erhalten vor der Tumoroperation folgende Therapien: zuerst Chemotherapie, dann eine Immuntherapie mit gleichzeitiger Strahlentherapie. Die Strahlentherapie erfolgt nach einem von drei unterschiedlichen Protokollen (= Vorgehensweisen) und die Studie untersucht zusätzlich, ob sich die 3 Bestrahlungsprotokolle in ihrer Wirkung unterscheiden |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Status | aktiv seit 06.05.2020 |
BASEC Nummer | 2019-02378 |
KOFAM | SNCTP000003022 |
WHO-Register-Nummer | NCT03620669 |
Insel-Nummer | 4287 |
SAKK 19/17
SAKK 19/17
Titel | Durvalumab bei Patienten mit PD-L1-positivem fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom (NSCLC) und ungenügendem Allgemeinzustand - Eine multizentrische einarmige Phase II Studie. |
Title | First line durvalumab in patients with PD-L1 positive, advanced NSCLC with performance status 2 unsuitable for combination chemotherapy. A multicenter, single-arm phase II. trial. |
Beschreibung | Mit dieser Studie wird bei Patienten mit einem PD-L1 positiven fortgeschrittenen NSCLC und einem ungenügenden Allgemeinzustand untersucht, wie die Immuntherapie mit Durvalumab wirkt und wie verträglich diese ist. Zudem soll mit zusätzlichen Untersuchungen des Tumormaterials sowie des Bluts die Wirkung der Immuntherapie besser verstanden und herausgefunden werden, weshalb die Therapie bei einigen Patienten besser wirkt als bei anderen. Durvalumab ist ein sogenannter anti-PD-L1 Antikörper, der sich auf das Immunsystem auswirkt. Der Antikörper erkennt PD-L1, ein Eiweiss, welches sich bei einigen Patienten auf der Oberfläche der Tumorzellen befindet. Der Tumor nutzt PD-L1 dazu, gewisse Immunzellen (T-Zellen) in ihrer Aufgabe der Tumorvernichtung zu behindern. Durvalumab blockiert durch das Binden an PD-L1 dessen Wirkung und kann dadurch Ihrem Immunsystem helfen, in der Tumorabwehr eine aktive Rolle zu spielen. Diese Studie wird an mehreren Spitälern in der Schweiz durchgeführt. Es werden 48 Patienten in die Studie eingeschlossen. Alle Studienteilnehmer werden die gleiche Behandlung erhalten (Studienmedikament Durvalumab). Die Studie dauert etwa 7.5 Jahre. Durvalumab ist als Medikament in der Schweiz noch nicht zugelassen. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 2 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Status | aktiv seit 04.03.2020 |
BASEC Nummer | 2018-01254 |
KOFAM | SNCTP000003022 |
WHO-Register-Nummer | NCT03620669 |
Insel-Nummer | 3808 |
Roche GO42501 Skyscraper 05
Titel deutsch | EINE OFFENE, MULTIZENTRISCHE PHASE-II-STUDIE ZUR BEURTEILUNG DER SICHERHEIT UND WIRKSAMKEIT DER NEOADJUVANTEN UND ADJUVANTEN THERAPIE VON TIRAGOLUMAB PLUS ATEZOLOZUMAB MIT ODER OHNE PLATINBASIERTER CHEMOTHERAPIE BEI PATIENTEN MIT NICHT VORBEHANDELTEM LOKAL FORTGESCHRITTENEM OPERABLEM NICHT KLEINZELLIGEM LUNGENKREBS IM STADIUM II, IIIA ODER EINER BESTIMMTEN FORM IM STADIUM IIIB |
Title englisch | A PHASE II, OPEN-LABEL, MULTICENTER STUDY EVALUATING THE SAFETY AND EFFICACY OF NEOADJUVANT AND ADJUVANT TIRAGOLUMAB PLUS ATEZOLIZUMAB, WITH OR WITHOUT PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY, IN PATIENTS WITH PREVIOUSLY UNTREATED LOCALLY ADVANCED RESECTABLE STAGE II, IIIA, OR SELECT IIIB NONSMALL CELL LUNG CANCER |
Beschreibung | Das Ziel dieser Studie ist es die Wirkungen, ob positiv oder negativ, von Tecentriq (Atezolizumab) und Tiragolumab mit oder ohne Chemotherapie bei Patienten, deren Lungenkrebs operiert werden kann, zu beurteilen. Es soll herausgefunden werden, ob und/oder wie lange diese Behandlungen dazu beitragen können, die Rückkehr des Krebses zu verhindern. Dies Studie wird in mehreren Ländern und Prüfzentren durchgeführt. Etwa 82 Patienten werden an dieser Studie teilnehmen. In dieser Studie erhalten die Patienten je nach Menge des sog. PD-L1 (programmed-death ligand 1; ein spezieller Rezeptor auf den Tumorzellen, der für die Wechselwirkung mit Zellen des Immunsystems wichtig ist) auf der Oberfläche des Tumors entweder Tecentriq und Tiragolumab mit oder ohne Chemotherapie. Vor der Operation zur Entfernung des Tumors finden 12 Wochen lang etwa alle 3 Wochen Besuche am Studienzentrum statt. Je nach Behandlungsarm können Patienten bis zu 48 Wochen lang nach der Operation weiterhin Tecentriq und Tiragolumab erhalten, wobei sie alle 3 Wochen ans Studienzentrum kommen, um die Studienbehandlung zu erhalten und ihren Gesundheitszustand zu beurteilen, oder die Patienten erhalten bis zu 12 Wochen lang eine Chemotherapie, wobei sie alle 3 Wochen an Studienzentrum kommen, um die Studienbehandlung zu erhalten und ihren Gesundheitszustand zu beurteilen. Zusätzlich werden die Patienten an das Studienzentrum kommen zur Tumorbildgebung, um zu beurteilen, ob ihr Krebs zurückgekehrt ist. Diese Besuche finden alle 4 Monate im ersten Jahr nach der Operation statt und dann alle 6 Monate in den Jahren 2-5 nach der Operation. Nach der letzten Behandlungsdosis werden etwa alle 6 Monate Nachuntersuchungen durchgeführt für den Rest des Lebens des Patienten oder bis zum Abbruch der Studie. |
Phase | Phase 2 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Status | offen für Patientenrekrutierung seit: 25.08.2022 (Kohorte A geschlossen) |
BASEC Nummer | 2020-02596 |
KOFAM | SNCTP000004370 |
WHO-Register-Nummer | NCT04832854 |
Insel-Nummer | 4941 |
Amgen 20200469
Titel deutsch | Tarlatamab als Erstbehandlung in Kombination mit Carboplatin, Etoposid und PD-L1-Inhibitor bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (ES-SCLC) |
Titel englisch | A Phase 1b Study Evaluating the Safety and Efficacy of First Line AMG 404 and AMG 757 in Combination with Chemotherapy in Subjects with Extensive Stage Small Cell Lung Cancer |
Zusammenfassung | Dies ist eine Phase-1b-Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik (was der menschliche Körper mit dem Prüfpräparat macht), Pharmakodynamik (was das Prüfpräparat mit dem menschlichen Körper macht) und vorläufigen Wirksamkeit der Erstlinienbehandlung mit Tarlatamab (Prüfpräparat in der Untersuchung) in Kombination mit der Standard-Chemoimmuntherapie bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (ES-SCLC). Bei dieser Studie handelt es sich um eine Open-Label-Studie, d. h. die Probanden und der Studienarzt wissen, welche Behandlung sie erhalten und in welcher Dosierung. Die Studie wird für jeden Teilnehmenden insgesamt etwa 12 Monate dauern. Die Behandlungsdauer wird jedoch davon abhängen, wie Ihre Krankheit auf Tarlatamab anspricht und wie Ihr Körper es verträgt. Eventuell ist Ihre Teilnahmedauer kürzer oder länger als dieses Zeitfenster. |
Phase/Biobank/ect. | 1b |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Back-up | |
Status | offen für Patientenrekrutierung seit 11.08.2022 |
BASEC Nummer | 2022-00196 |
KOFAM | SNCTP000004987 |
EudraCT No. | EUCTR2021-005462-17 |
Insel-Nummer | 5161 |
AMGEN 20210007
Titel deutsch | |
Titel englisch | Phase 1 First-In-Human Study to Explore the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of AMG 794 in Subjects With Claudin 6-positive Advanced/Metastatic Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer or Epithelial Ovarian Cancer |
Phase/Biobank/ect. | 1 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Back-up | |
Status | offen für das Screening von Patienten seit dem 23.02.2023 |
BASEC Nummer | |
KOFAM | |
EudraCT No. | |
WHO-Register-Nummer |
|
Insel-Nummer | 5301 |
Mesotheliom
Hier sind nur offene Studien angezeigt. Mit einem Zugang können Sie auch die geschlossenen Studien sehen. Bitte melden Sie sich an.