Studien zu Myelodysplastischen Syndromen (MDS)
"COMMANDS" Trial
Titel | Open-label, randomisierte Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Luspatercept (ACE-536) im Vergleich zu Epoetin alfa in der Behandlung von anämen Patienten mit Myelodysplastischen Syndromen (MDS) mit IPSS-R sehr niedrigem, niedrigem oder intermediärem Risiko, welche ESA naiv sind und Erythrozyten-Transfusionen benötigen |
Titel englisch | OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY TO COMPARE THE EFFICACY AND SAFETY OF LUSPATERCEPT (ACE-536) VERSUS EPOETIN ALFA FOR THE TREATMENT OF ANEMIA DUE TO IPSS-R VERY LOW, LOW OR INTERMEDIATE RISK MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (MDS) IN ESA NAÏVE SUBJECTS WHO REQUIRE RED BLOOD CELL |
Beschreibung | Das Ziel der Studie ist die Untersuchung der Wirksamkeit von Luspatercept im Vergleich zu Epoetin alfa zur Behandlung von Anämien bei MDS Patienten mit IPSS-R sehr niedrigem, niedrigem oder intermediärem Risiko bei ESA naiven Patienten, die EK-Transfusionen benötigen. |
Die Studie untersucht zusätzlich die gesundheitsbezogenen Lebensqualitäts- (HRQoL), Anämie-Symptome und die Pharmakokinetik von Luspatercept. | |
Phase/Biobank etc. | Phase 3 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | Aktiv seit Q1 2019 |
BASEC Nummer | 2018-01660 |
KOFAM | |
WHO-Register-Nummer | NCT03682536; U1111-1218-1810; 2017-003190-34; ACE-536-MDS-002 |
Insel-Nummer | 3973 |
IMerge – GRN163L
Titel | Eine Studie zur Beurteilung von Imetelstat (GRN163L) bei transfusionsabhängigen Patienten mit Myelodysplastischem Syndrom (MDS) der IPSS-Risikoklassen niedrig oder intermediär 1, das rezidiviert/refraktär gegenüber einer Behandlung mit einer Erythropoese-stimulierenden Substanz (ESA) ist |
Titel englisch | A Study to Evaluate Imetelstat (GRN163L) in Transfusion-Dependent Subjects with IPSS Low or Intermediate-1 Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) that is Relapsed/Refractory to Erythropoiesis-Stimulating Agent (ESA) Treatment |
Beschreibung | Dies ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase 3 Studie zum Vergleich der Wirksamkeit von Imetelstat versus Placebo, hinsichtlich Unabhängigkeit von Erythrozyten-Transfusionen. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 3 |
Studienleiter | PI: PD Dr. med. Michael Daskalakis/ Sub-Inv. Prof. Dr. med. Nicolas Bonadies |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | offen |
BASEC Nummer | 2020-02056 |
KOFAM | EUCTR2015-002874-19 |
WHO-Register-Nummer | |
Insel-Nummer |
I-CARE for MDS-Studie
Titel | Auswirkungen der Einhaltung der Richtlinien auf die Wirksamkeit und Sicherheit der Gesundheitsversorgung von MDS-Patienten |
Titel englisch | Impact of guidelines adherence on effectiveness and safety of health care provided to MDS patients |
Beschreibung | Die Studie zielt darauf ab, richtlinienbasierte Indikatoren (GBIs) zu entwickeln, anhand derer die Auswirkungen der (Nicht-) Einhaltung von Richtlinien auf die Wirksamkeit und Sicherheit der Gesundheitsversorgung von MDS-Patienten untersucht werden soll. |
Phase/Biobank/ect. | Prospektive, observationelle Studie |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | Aktiv seit 1.3.2020 |
BASEC Nummer | 2019-01669 |
KOFAM | |
WHO-Register-Nummer | |
Insel-Nummer | 4144 |
"STIMULUS-MDS2" Trial
Titel | Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase III multizentrische Studie von Azacitidin mit oder ohne MBG453 zur Behandlung von Patienten mit mittleren, hohen oder sehr Hochrisiko-Myelodysplastisches Syndrom (MDS) gemäß IPSS-R, oder chronische myelomonozytische Leukämie-2 (CMML-2) |
Titel englisch | A randomized, double-blind, placebo-controlled phase III multi-center study of azacitidine with or without MBG453 for the treatment of patients with intermediate, high or very high risk myelodysplastic syndrome (MDS) as per IPSS-R, or Chronic Myelomonocytic Leukemia-2 (CMML-2) |
Beschreibung | Diese randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase 3 Studie untersucht bei Patienten mit hoch-risko MDS in der Erstlinen Therapie die Wirksamkeit und Sicherheit des Checkpointinhibitors MBG453 (TIM3 Antikörper) in Kombination mit Azacytidine. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 3 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | Aktiv ab 1.12.2020 |
BASEC Nummer | 2020-00463 |
KOFAM | SNCTP000003767 |
WHO-Register-Nummer | NCT04266301 |
Insel-Nummer | 4547 |
Hier sind nur offene Studien angezeigt. Mit einem Zugang können Sie auch die geschlossenen Studien sehen. Bitte melden Sie sich an.