Studien Sarkome und Gastrointestinale Stromatumoren (GIST)
Gastrointestinale Stromatumoren (GIST)
zur Zeit keine offenen Studien
Knochensarkom
iEwingRegistry
Titel deutsch | |
Titel englisch | IP-IIO-622: International Euro Ewing Registry (iEwingRegistry) |
Phase/Biobank/ect. | Register |
Studienleiter | |
Status | offen: 27.09.2022 |
BASEC Nummer | 2021-01382 |
KOFAM | |
EudraCT No. | |
WHO-Register-Nummer |
|
Insel-Nummer | 5234 |
Weichteilsarkom
iEwingRegistry
Titel deutsch | |
Titel englisch | IP-IIO-622: International Euro Ewing Registry (iEwingRegistry) |
Phase/Biobank/ect. | Register |
Studienleiter | |
Status | offen: 27.09.2022 |
BASEC Nummer | 2021-01382 |
KOFAM | |
EudraCT No. | |
WHO-Register-Nummer |
|
Insel-Nummer | 5234 |
SAKK 69/22
Titel deutsch | Intratumorale Injektion von IP-001 nach thermischer Ablation bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren. Eine multizentrische Phase-Ib/IIa-Studie an Patienten mit Kolorektalkarzinom, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und Weichteilsarkom. |
Titel englisch | IP-IIO-622: Intratumoral injection of IP-001 following thermal ablation in patients with advanced solid tumors. A multicenter Phase 1b/2a trial in colorectal cancer, non small cell lung cancer, and soft tissue sarcoma patients |
Phase/Biobank/ect. | 1b/2a |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | offen für Patientenrekrutierung seit 1. Dez. 2022 |
BASEC Nummer | 2022-01333 |
KOFAM | SNCTP000005200 |
WHO-Register-Nummer |
|
Insel-Nummer | 5292 |
SAKK 66/17
Titel deutsch | Behandlung von Patienten und Patientinnen mit fortgeschrittenen soliden Tumoren durch intratumorale Wärmebehandlung mittels Laser gefolgt von intratumoraler IP-001 Injektion. Eine multizentrische Phase Ib/IIa Studie mit Expansionskohorten in Melanoma und Weichteilsarkoma |
Titel englisch | Intratumoral injection of IP-001 following thermal ablation in patients with advanced solid tumors. A multicenter phase Ib/IIa trial with expansion cohorts in melanoma and soft tissue sarcoma patients |
Phase/Biobank/ect. | Phase lb/ll |
Zusammenfassung | Diese Studie untersucht die Sicherheit und erste Wirksamkeit einer immunstimulierenden intratumoralen Laser-Wärmetherapie in Kombination mit dem Studienmedikament IP-001, welches in den Tumor injiziert wird. Alle Patienten in dieser Studie erhalten die Kombination aus intratumoraler Laser-Wärmetherapie und IP-001. Die Laser-Wärmetherapie soll den Tumor zerstören und zusätzlich Substanzen aus dem Tumor freisetzen (so genannte Antigene), die den Tumor damit für das körpereigene Immunabwehrsystem besser erkennbar machen. Die nach der Laser-Wärmetherapie in den Tumor verabreichte Injektion mit IP-001 soll das Immunsystem zusätzlich aktivieren. Die kombinierte Behandlung soll damit den Effekt einer "Tumor-Impfung" haben. Im Teil 1 der Studie ("Phase Ib“), der bereits abgeschlossen ist, wurde die optimale Dosis von IP-001 bestimmt. Im Teil 2 der Studie, in dem zurzeit Patienten eingeschlossen werden ("Expansionsteil und Phase IIa"), werden weitere Informationen bezüglich der Sicherheit der Behandlung und erste Hinweise der Wirksamkeit dieser "Tumor-Impfung" in Weichteilsarkomen, und die Wirksamkeit dieser "Tumor-Impfung" in Patienten mit Melanom bestimmt. Die Studie wird maximal 39 Patienten einschliessen und rund 5 Jahre dauern. |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Status | offen für Patientenrekrutierung: 01.05.2023 |
BASEC Nummer | 2019-01251 |
KOFAM | SNCTP000003584 |
WHO-Register-Nummer | NCT03993678 |
Insel-Nummer | 5289 |
Hier sind nur offene Studien angezeigt. Mit einem Zugang können Sie auch die geschlossenen Studien sehen. Bitte melden Sie sich an.