Studien solide Tumoren, organübergreifend
TAPISTRY (BO41932)
Titel deutsch | Plattform-Studie mit Präzisions-Immunoonkologie bei fortgeschrittenen, inoperablen oder metastasierten soliden Tumoren |
Titel englisch | TUMOR-AGNOSTIC PRECISION IMMUNOONCOLOGY AND SOMATIC TARGETING RATIONAL FOR YOU (TAPISTRY) PHASE II PLATFORM TRIAL |
Beschreibung | Das Ziel dieser Studie ist es, die Auswirkungen, ob gut oder schlecht, von zielgerichteten Therapien (Medikamente, die bestimmte Arten von Krebszellen identifizieren und angreifen) oder Immuntherapie (Medikamente, die das körpereigene Immunsystem bei der Bekämpfung von Krebszellen unterstützen) bei Patienten mit soliden Tumoren mit spezifischen genetischen Veränderungen oder mit einer hohen Anzahl von Mutationen aufweisen. Die Patienten werden in Kohorten (Gruppen) eingeteilt, je nachdem, ob sie eine bestimmte Art von genetischer Veränderung oder eine hohe Anzahl von Mutationen in ihrem Tumor aufweisen. Anzahl von Mutationen in ihrem Tumor. Kohorte A: Entrectinib bei Patienten mit ROS1-Fusions-positiven Tumoren ∙ Gruppe Kohorte B: Entrectinib bei Patienten mit NTRK1/2/3-Fusions-positiven Tumoren ∙ Kohorte C: Alectinib bei Patienten mit ALK-Fusions-positiven Tumoren Kohorte D: Atezolizumab bei Patienten mit Tumor-Mutationslast (TMB)-hohen Tumoren Kohorte E: Ipatasertib bei Patienten mit AKT1/2/3-Mutation-positiven Tumoren Kohorte F: Trastuzumab Emtansin bei Patienten mit HER2-Mutation-positiven Tumoren Kohorte G: Idasanutlin bei Patienten mit MDM2-amplifizierten, TP53-Wildtyp-Tumoren (Gruppe wurde wegen Rekrutierungsstornierung geschlossen) Kohorte H: GDC-0077 bei Patienten mit PIK3CA-multimutierten-positiven Tumoren |
Phase/Biobank/ect. | Phase 2 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | offen seit 28.10.2021 (Kohorte D und I: temporär, geschlossen Kohorte E und F und G: geschlossen) |
BASEC Nummer | 2021-00425 |
KOFAM | SNCTP000004623 |
Insel-Nummer | 4921 |
GO42144
Titel deutsch | Eine Studie zur Beurteilung der Sicherheit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit von GDC-6036 als Einzelwirkstoff und in Kombination mit anderen Krebstherapien bei Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierenden soliden Tumoren, die eine KRAS G12C Mutation aufweisen |
Titel englisch | A PHASE Ia/Ib DOSE-ESCALATION AND DOSEEXPANSION STUDY EVALUATING THE SAFETY, PHARMACOKINETICS, AND ACTIVITY OF GDC- 6036 AS A SINGLE AGENT AND IN COMBINATION WITH OTHER ANTICANCER THERAPIES IN PATIENTS WITH ADVANCED OR METASTATIC SOLID TUMORS WITH A KRAS G12C MUTATION |
Beschreibung | Der Zweck dieser Studie ist es, GDC-6036 zum Einnehmen in verschiedenen Dosierungen zu testen, um herauszufinden, ob es allein oder in Kombination mit anderen Krebsmedikamenten sicher und wirksam ist, und um zu verstehen, wie Ihr Körper das Medikament verarbeitet. GDC-6036 wurde entwickelt, um eine spezifische Mutation (bezeichnet als G12C) im Gen KRAS, die das Wachstum von Krebszellen fördern kann, zu blockieren. Wenn Mäuse mit Tumoren mit der KRAS G12C Mutation GDC-6036 erhielten, verlangsamte oder stoppte es das Wachstum der Krebszellen. Dies wird das erste Mal sein, dass GDC-6036 Menschen verabreicht wird. Das bedeutet, dass die therapeutische Wirksamkeit noch nicht nachgewiesen ist. In dieser Studie erhalten Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (einer Art Lungenkrebs), Darmkrebs oder anderen Krebsarten GDC-6036. GDC-6036 wird entweder allein oder in Kombination mit anderen Krebsmedikamenten verabreicht. Alle Patienten werden vor der Teilnahme an der Studie einem Gentest unterzogen, um zu bestätigen, dass ihr Krebs positiv für die KRAS G12C Mutation ist. |
Phase/Biobank/ect. | Phase 1 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | offen seit 04.02.2022 Achtung: Slot Reservation nötig. Momentan ist nur der Arm D Stage I offen. |
BASEC Nummer | 2021-00119 |
KOFAM | SNCTP000004601 |
WHO-Register | NCT04449874 |
Insel-Nummer | 4927 |
Amgen 20210023
Titel deutsch | Eine Phase-1/1b/2-Studie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und Wirksamkeit von AMG 193 allein und in Kombination mit Docetaxel bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Methylthioadenosinphosphorylase (MTAP)-null-Tumoren |
Titel englisch | A phase 1/1b/2 study evaluating the safety, tolerability, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and efficacy of AMG 193 alone and in combination with docetaxel in subjects with advanced MTAP-null solid tumors |
Zusammenfassung | Dieses Projekt wird durchgeführt, um die Wirksamkeit (wie gut etwas wirkt), die Verträglichkeit (wie sich das Studienmedikament anfühlt) und die Sicherheit des getesteten Präparats/Arzneimittels AMG 193 allein und in Kombination mit Docetaxel zur Behandlung fortgeschrittener solider Tumore mit MTAP-Verlust zu testen. In die Studie werden Patienten aufgenommen, die an fortgeschrittenem Krebs leiden, der eine DNA-Veränderung aufweist, entweder den Verlust von Methylthioadenosinphosphorylase (MTAP) oder den Verlust von Cyclin-abhängigem Kinase-Inhibitor 2A (CDKN2A), der die Funktionsweise des Enzyms Protein-Arginin-Methyltransferase 5 (PRMT5) in Ihrem Krebs einschränken kann. Die Protein-Arginin-Methyltransferase 5 ist wichtig für das Überleben der Krebszellen, und AMG 193 ist ein PRTM5-Hemmer, der mit der DNA-Veränderung in Ihren Krebszellen zusammenwirken kann, um PRMT5 weiter zu hemmen und so den Krebs zu töten. Im Labor hemmt AMG 193 die PRMT5-Aktivität in Krebszellen mit MTAP-Verlust und tötet sie gezielt ab. |
Phase | 1/1b/2 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Study Nurse (Trainee) | |
Status | offen für Patientenrekrutierung: 20.10.2022 (nur für Pre-Screening der Patienten) |
BASEC Nummer | 2021-02428 |
KOFAM | SNCTP000004972 |
EudraCT No. | EUCTR2021-004764-10 |
Insel-Nummer | 5157 |
SAKK 69/22
Titel deutsch | Intratumorale Injektion von IP-001 nach thermischer Ablation bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren. Eine multizentrische Phase-Ib/IIa-Studie an Patienten mit Kolorektalkarzinom, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und Weichteilsarkom. |
Titel englisch | IP-IIO-622: Intratumoral injection of IP-001 following thermal ablation in patients with advanced solid tumors. A multicenter Phase 1b/2a trial in colorectal cancer, non small cell lung cancer, and soft tissue sarcoma patients |
Phase/Biobank/ect. | 1b/2a |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Status | offen für Patientenrekrutierung seit 1. Dez. 2022 |
BASEC Nummer | 2022-01333 |
KOFAM | SNCTP000005200 |
WHO-Register-Nummer |
|
Insel-Nummer | 5292 |
Incyte-INCB123667-101
Titel deutsch | Eine Studie zur Beurteilung der der Wirkung und Sicherheit des neuen Medikaments INCB123667 bei Krebspatienten. |
Titel englisch | A Phase 1, Open-Label, Multicenter Study of INCB123667 as Monotherapy in Participants With Selected Advanced Solid Tumors |
Zusammenfassung deutsch | Dies ist eine Studie zur Erstanwendung am Menschen (First-in-Human-Studie) (Phase I), die durchgeführt wird, um herauszufinden, wie ein neues Prüfmedikament bei einer kleinen Anzahl von Teilnehmenden mit Krebs wirkt. Dies hilft Forschenden zu verstehen, was mit dem Prüfmedikament im Körper geschieht und ob Nebenwirkungen (unerwünschte medizinische Probleme) auftreten. In Teil 1 der Studie werden Teilnehmende aufgenommen, die an Krebs leiden, einer Erkrankung, bei der sich abnormale Zellen unkontrolliert teilen und sich auf andere Teile des Körpers ausbreiten können. Auf Teilnehmende an dieser Studie trifft Folgendes zu: Haben eine Krebserkrankung, die sich während oder nach Erhalt einer früheren Standardbehandlung verschlechtert hat Haben die Standardbehandlung(en) nicht vertragen oder konnten sie nicht erhalten? Sind Patienten, für die keine Behandlung verfügbar ist, die ihre Erkrankung verbessern könnte? Darüber hinaus werden im zweiten Teil der Studie nur Teilnehmende aufgenommen, die ein Gen namens «CCNE1» bei einigen Krebserkrankungen der Eierstöcke, der Gebärmutter, des Magens, der Speiseröhre, der Brust und des Gewebes, das die Bauchwand auskleidet und die meisten Organe im Bauch bedeckt (auch als Peritoneum bezeichnet), aufweisen. |
Phase | 1 |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Back-up | |
Back-up | |
Status | offen für Patientenrekrutierung seit 01.02.2023 |
BASEC Nummer | 2022-00772 |
KOFAM | SNCTP000005191 |
WHO-Register-Nummer |
|
Insel-Nummer | 5159 |
SAKK 66/17
Titel deutsch | Behandlung von Patienten und Patientinnen mit fortgeschrittenen soliden Tumoren durch intratumorale Wärmebehandlung mittels Laser gefolgt von intratumoraler IP-001 Injektion. Eine multizentrische Phase Ib/IIa Studie mit Expansionskohorten in Melanoma und Weichteilsarkoma |
Titel englisch | Intratumoral injection of IP-001 following thermal ablation in patients with advanced solid tumors. A multicenter phase Ib/IIa trial with expansion cohorts in melanoma and soft tissue sarcoma patients |
Phase/Biobank/ect. | Phase lb/ll |
Zusammenfassung | Diese Studie untersucht die Sicherheit und erste Wirksamkeit einer immunstimulierenden intratumoralen Laser-Wärmetherapie in Kombination mit dem Studienmedikament IP-001, welches in den Tumor injiziert wird. Alle Patienten in dieser Studie erhalten die Kombination aus intratumoraler Laser-Wärmetherapie und IP-001. Die Laser-Wärmetherapie soll den Tumor zerstören und zusätzlich Substanzen aus dem Tumor freisetzen (so genannte Antigene), die den Tumor damit für das körpereigene Immunabwehrsystem besser erkennbar machen. Die nach der Laser-Wärmetherapie in den Tumor verabreichte Injektion mit IP-001 soll das Immunsystem zusätzlich aktivieren. Die kombinierte Behandlung soll damit den Effekt einer "Tumor-Impfung" haben. Im Teil 1 der Studie ("Phase Ib“), der bereits abgeschlossen ist, wurde die optimale Dosis von IP-001 bestimmt. Im Teil 2 der Studie, in dem zurzeit Patienten eingeschlossen werden ("Expansionsteil und Phase IIa"), werden weitere Informationen bezüglich der Sicherheit der Behandlung und erste Hinweise der Wirksamkeit dieser "Tumor-Impfung" in Weichteilsarkomen, und die Wirksamkeit dieser "Tumor-Impfung" in Patienten mit Melanom bestimmt. Die Studie wird maximal 39 Patienten einschliessen und rund 5 Jahre dauern. |
Studienleiter | |
Study-Nurse | |
Status | offen für Patientenrekrutierung: 01.05.2023 |
BASEC Nummer | 2019-01251 |
KOFAM | SNCTP000003584 |
WHO-Register-Nummer | NCT03993678 |
Insel-Nummer | 5289 |
Hier sind nur offene Studien angezeigt. Mit einem Zugang können Sie auch die geschlossenen Studien sehen. Bitte melden Sie sich an.